"¬P»õ¹ê·~,¤­ª÷,¤Á«d,¬P»õ,TANOI,¥Ð³¥¤«,µL®hÀ½À£µ·§ð,µ·§ð,T¨t¦CÁ³±Û,T¨t¦C¥ýºÝµ·§ð,Á³¯¾,¤Á«d¤u¨ã,Ĭ¤óÆpÀY,»Ñ¤M,¤ú³W,Àô¤ú³W,KTD,¤é¥»ª÷´Ë,YSK,¤s¥»ºë¤u,¤p®|,°ª³tÆpÀY,STD,»ôÃÃ,¤£ù׿û,¥ª±Û,¯S®íºë±KÆpÀY,SRC,¤é¥»·s¦a,¤âµ±¤M,T&J,¾÷±ñµ±¤M,Á³±Ûµ·§ð, ¥ýºÝµ·§ð, ¥[¤jµ·§ð, ÁáÜgµ·§ð, µL®hµ·§ð, ¸õ¤úµ·§ð, ºÞ¤úµ·§ð, ²kÂë¿ûµ·§ð, ¤bÂë¿ûµ·§ð, ¥ª±ÛÆpÀY, ²`¤ÕÆpÀY, »É, ¾TÆpÀY, ¤p®|ÆpÀY, »Ñ¤M¬`ÆpÀY, ¤£ù׿û¥ÎÆpÀY, ©w¦ìÆp, ·L«¬µ·§ð,Á³¯¾»Ñ¤M"
           
 
       
 
   
    ²£«~¦Cªí
   
   
   
    ¥xÆWĬ¤óÆpÀY¨t¦C
    ­^°êT&J»Ç¤M¨t¦C
    ¤é¥»STDÆpÀY¨t¦C
    ¤é¥»YSKÆpÀY¨t¦C
    ¤é¥»KTD¨t¦C
    ¤é¥»SRCµ±¤M¨t¦C
    YCT¬Õ¹Å»Ñ¤M¨t¦C
    ¥xÆW¤T¬P¤ú³W¨t¦C
    ¤é¥»ATOMÆpÀY¨t¦C
 
µ·§ð
ÆpÀY
¤ú³W
»Ç¤M
Á³¯¾»Ñ¤M
­Ë¨¤¤M
¾@ªî¤u¨ã
¤Á«dªo¾¯
 
¤é¥»TANOI¨t¦C Home > TANOI§Þ³N±¡³ø >
À½À£µ·§ðªº§Îª¬©Mºë«×µf¸¹
1 2 3 4 5
À½À£µ·§ð-ªø¤ú (TFL)
ªí¤¤ºë«×µf¸¹Ä檺¥ªºÝªºµf¸¹¬°2¯Å¥ÀÁ³¯¾¥Î¼Ð·Çºë«×µf¸¹¡C
­Ë¤ú³¡ªø«×B§Î¬°2¤ú¡AP§Î¬°4¤ú¡C
¥~ ®| ¤ú ¶Z §Î ª¬ ºë«×µf¸¹
L l d ¨¤ ªø ¨¤ ´T ¬ð¥X¼Æ
M1.4 0.3 34 11 3 5 2.5 3 4¡E5¡E6
M1.7 0.35 36 13 3 5 2.5 3 4¡E5¡E6
M2 0.4 40 15 3 5 2.5 3 4¡E5¡E6
M2.3 0.4 42 15 3 5 2.5 3 4¡E5¡E6
M2.5 0.45 44 16 3 5 2.5 3 4¡E5¡E6
M2.6 0.45 44 16 3 5 2.5 3 4¡E5¡E6
M3 0.5 46 18 4 6 3.2 4 5¡E6¡E7
M3 0.35 46 10 4 6 3.2 4 5¡E6¡E7
M3.5 0.6 48 18 4 6 3.2 4 5¡E6¡E7
M4 0.7 52 20 5 7 4 4 6¡E8¡E10
M4 0.5 52 15 5 7 4 4 6¡E7¡E8
M5 0.8 60 22 5.5 7 4.5 4 6¡E8¡E10
M5 0.5 52 15 5.5 7 4.5 4 6¡E7¡E8
M6 1 62 24 6 7 4.5 4 7¡E9¡E11
M6 0.75 62 20 6 7 4.5 4 6¡E8¡E10
M6 0.5 55 15 6 7 4.5 4 6¡E7¡E8
M7 1 65 26 6.2 8 5 4 6¡E9¡E11
M8 1.25 70 30 6.2 8 5 4 7¡E9¡E11
M8 1 70 30 6.2 8 5 4 7¡E9¡E11
M10 1.5 75 32 7 8 5.5 4 7¡E9¡E11
M10 1.25 75 32 7 8 5.5 4 7¡E9¡E11
M10 1 70 30 7 8 5.5 4 7¡E9¡E11
M12 1.75 82 38 8.5 9 6.5 4 8¡E10¡E12
M12 1.5 82 38 8.5 9 6.5 4 8¡E10¡E12
M12 1.25 80 38 8.5 9 6.5 4 8¡E10¡E13
³W ®æ §Î ª¬ ºë«×µf¸¹
L l d ¨¤ ªø ¨¤ ´T ¬ð¥X¼Æ
No. 4-40 UNC 44 16 3 5 2.5 3 5¡E6¡E7
No. 5-40 UNC 46 18 4 6 3.2 4 5¡E6¡E7
No. 6-32 UNC 48 18 4 6 3.2 4 5¡E7¡E9
No. 8-32 UNC 52 20 5 7 4 4 6¡E8¡E10
No. 10-24 UNC 60 22 5.5 7 4.5 4 6¡E8¡E10
1/4-20 UNC 62 24 6 7 4.5 4 6¡E8¡E10
No.10-32 UNF 60 22 5.5 7 4.5 4 6¡E8¡E10
1/4-28 UNF 62 24 6 7 4.5 4 6¡E8¡E10
³W ®æ §Î ª¬ ºë«×µf¸¹
L l d ¨¤ ªø ¨¤ ´T ¬ð¥X¼Æ
SM 1/8-44 46 18 4 6 3.2 4 5¡E6¡E7
SM 1/8-40 46 18 4 6 3.2 4 5¡E6¡E7
SM 9/64-40 48 18 4 6 3.2 4 5¡E7¡E9
SM 11/64-40 55 20 5 7 4 4 6¡E7¡E8
SM 3/16-28 60 22 5.5 7 4.5 4 6¡E8¡E10
SM 15/64-28 62 24 6 7 4.5 4 6¡E8¡E10
¦^­¶­±³»ºÝ   Home > TANOI§Þ³N±¡³ø >
 
         
 
¬P »õ ¹ê ·~ ªÑ ¥÷ ¦³ ­­ ¤½ ¥q
»OÆW¥x¥_»OÆW¥x¤¤
¬P»õ¹ê·~ª©Åv©Ò¦³ © 2007-2013 SINGYI All rights reserved.