"¬P»õ¹ê·~,¤­ª÷,¤Á«d,¬P»õ,TANOI,¥Ð³¥¤«,µL®hÀ½À£µ·§ð,µ·§ð,T¨t¦CÁ³±Û,T¨t¦C¥ýºÝµ·§ð,Á³¯¾,¤Á«d¤u¨ã,Ĭ¤óÆpÀY,»Ñ¤M,¤ú³W,Àô¤ú³W,KTD,¤é¥»ª÷´Ë,YSK,¤s¥»ºë¤u,¤p®|,°ª³tÆpÀY,STD,»ôÃÃ,¤£ù׿û,¥ª±Û,¯S®íºë±KÆpÀY,SRC,¤é¥»·s¦a,¤âµ±¤M,T&J,¾÷±ñµ±¤M,Á³±Ûµ·§ð, ¥ýºÝµ·§ð, ¥[¤jµ·§ð, ÁáÜgµ·§ð, µL®hµ·§ð, ¸õ¤úµ·§ð, ºÞ¤úµ·§ð, ²kÂë¿ûµ·§ð, ¤bÂë¿ûµ·§ð, ¥ª±ÛÆpÀY, ²`¤ÕÆpÀY, »É, ¾TÆpÀY, ¤p®|ÆpÀY, »Ñ¤M¬`ÆpÀY, ¤£ù׿û¥ÎÆpÀY, ©w¦ìÆp, ·L«¬µ·§ð,Á³¯¾»Ñ¤M"
           
 
       
 
   
    ²£«~¦Cªí
   
   
   
    ¥xÆWĬ¤óÆpÀY¨t¦C
    ­^°êT&J»Ç¤M¨t¦C
    ¤é¥»STDÆpÀY¨t¦C
    ¤é¥»YSKÆpÀY¨t¦C
    ¤é¥»KTD¨t¦C
    ¤é¥»SRCµ±¤M¨t¦C
    YCT¬Õ¹Å»Ñ¤M¨t¦C
    ¥xÆW¤T¬P¤ú³W¨t¦C
    ¤é¥»ATOMÆpÀY¨t¦C
 
µ·§ð
ÆpÀY
¤ú³W
»Ç¤M
Á³¯¾»Ñ¤M
­Ë¨¤¤M
¾@ªî¤u¨ã
¤Á«dªo¾¯
 
¤é¥»TANOI¨t¦C Home > TANOI§Þ³N±¡³ø >
À½À£µ·§ðªº¤U¤Õ®|ªí - 2
1 2 3 4

¬ü¨îÁ³¯¾ªº¤U¤Õ®|©MÀ½À£µ·§ðªººë«×µf¸¹

³W ®æ 2B¯Å¥Î
ºë«×µf¸¹
¹¡©M²v¤U¤Õ®|(mm)
100% 90% 80% 70%
No.1-64UNC 4 1.63 1.65 1.67 1.70
No.2-58UNC 4 1.93 1.95 1.98 2.00
No.3-48UNC 4 2.21 2.24 2.27 2.30
No.4-40UNC 5 2.49 2.52 2.56 2.59
No.5-40UNC 5 2.82 2.85 2.89 2.92
No.6-32UNC 5 3.05 3.10 3.14 3.19
No.8-32UNC 6 3.72 3.76 3.81 3.85
No.10-24UNC 6 4.23 4.29 4.35 4.41
No.12-24UNC 6 4.89 4.95 5.01 5.07
1/4-20UNC 6 5.63 5.70 5.77 5.85
5/16-18UNC 7 7.14 7.22 7.30 7.38
3/8-16UNC 7 8.62 8.71 8.80 8.89
7/16-14UNC 8 10.08 10.19 10.29 10.39
1/2-13UNC 8 11.59 11.7 11.81 11.92
9/16-12UNC 10 13.09 13.21 13.33 13.45
5/8-11UNC 11 14.55 14.68 14.81 14.94
3/4-10UNC 12 17.61 17.75 17.90 18.04
 
³W ®æ 2B¯Å¥Î
ºë«×µf¸¹
¹¡©M²v¤U¤Õ®|(mm)
100% 90% 80% 70%
No.0-80UNF 3 1.34 1.36 1.38 1.40
No.1-72UNF 4 1.65 1.67 1.69 1.71
No.2-64UNF 4 1.96 1.98 2.00 2.03
No.3-56UNF 4 2.26 2.28 2.31 2.34
No.4-48UNF 5 2.54 2.57 2.60 2.63
No.5-44UNF 5 2.85 2.88 2.91 2.95
No.6-40UNF 5 3.15 3.18 3.22 3.25
No.8-36UNF 6 3.77 3.81 3.85 3.89
No.10-32UNF 6 4.38 4.42 4.47 4.51
No.12-28UNF 6 4.97 5.02 5.07 5.13
1/4-28UNF 6 5.84 5.89 5.94 5.99
5/16-24UNF 7 7.34 7.40 7.46 7.52
3/8-24UNF 7 8.92 8.98 9.04 9.10
7/16-20UNF 8 10.39 10.46 10.54 10.61
1/2-20UNF 8 11.98 12.05 12.12 12.20
9/16-18UNF 9 13.49 13.57 13.65 13.73
5/8-18UNF 9 15.06 15.14 15.22 15.30
3/4-16UNF 10 18.15 18.24 18.33 18.42
7/8-14UNF 11 21.20 21.30 21.40 21.50
¡£ª`¡¤ 1.¥»ªíªº¤oªk¬°°Ñ¦Ò¥Î¡A½Ð¥ý¸ÕµÛ¥[¤u«á¦A¨M©w¤U¤Õ®|¡C
2.ºë«×µf¸¹¬O¥H¥ÀÁ³¯¾ªº¤½®t 80%¬°¥Ø¼Ð°µ¨M©w¡C
¦^­¶­±³»ºÝ   Home > TANOI§Þ³N±¡³ø >
 
         
 
¬P »õ ¹ê ·~ ªÑ ¥÷ ¦³ ­­ ¤½ ¥q
»OÆW¥x¥_»OÆW¥x¤¤
¬P»õ¹ê·~ª©Åv©Ò¦³ © 2007-2013 SINGYI All rights reserved.