"¬P»õ¹ê·~,¤­ª÷,¤Á«d,¬P»õ,TANOI,¥Ð³¥¤«,µL®hÀ½À£µ·§ð,µ·§ð,T¨t¦CÁ³±Û,T¨t¦C¥ýºÝµ·§ð,Á³¯¾,¤Á«d¤u¨ã,Ĭ¤óÆpÀY,»Ñ¤M,¤ú³W,Àô¤ú³W,KTD,¤é¥»ª÷´Ë,YSK,¤s¥»ºë¤u,¤p®|,°ª³tÆpÀY,STD,»ôÃÃ,¤£ù׿û,¥ª±Û,¯S®íºë±KÆpÀY,SRC,¤é¥»·s¦a,¤âµ±¤M,T&J,¾÷±ñµ±¤M,Á³±Ûµ·§ð, ¥ýºÝµ·§ð, ¥[¤jµ·§ð, ÁáÜgµ·§ð, µL®hµ·§ð, ¸õ¤úµ·§ð, ºÞ¤úµ·§ð, ²kÂë¿ûµ·§ð, ¤bÂë¿ûµ·§ð, ¥ª±ÛÆpÀY, ²`¤ÕÆpÀY, »É, ¾TÆpÀY, ¤p®|ÆpÀY, »Ñ¤M¬`ÆpÀY, ¤£ù׿û¥ÎÆpÀY, ©w¦ìÆp, ·L«¬µ·§ð,Á³¯¾»Ñ¤M"
           
 
       
 
   
    ¥xÆWĬ¤óÆpÀY¨t¦C
    SUS ÆpÀY
    SUS °ª¹WºÝ»Ñ¤M
    ­^°êT&J»Ç¤M¨t¦C
    ¤é¥»STDÆpÀY¨t¦C
    ¤é¥»YSKÆpÀY¨t¦C
    ¤é¥»KTD¨t¦C
    ¤é¥»SRC»Ç¤M¨t¦C
    YCT¬Õ¹Å»Ñ¤M¨t¦C
    ¥xÆW¤T¬P¤ú³W¨t¦C
    ¤é¥»ATOMÆpÀY¨t¦C
 
µ·§ð
ÆpÀY
¤ú³W
»Ç¤M
Á³¯¾»Ñ¤M
­Ë¨¤¤M
¾@ªî¤u¨ã
¤Á«dªo¾¯
 
¥xÆWSUSĬ¤óÆpÀY¨t¦C Home > SUS²£«~¦Cªí > ¤£ù׿û¥Îª½¬`°ª¹WÆpÀY
¤£ù׿û¥Îª½¬`°ª¹WÆpÀY SUS-U
 

¯S©Ê¡G°ª¹W§÷½è¡A¨ã¦³°ª·Å¤Î­@¿i¯Óªº¯S©Ê¾A¦X©ó¤£Äÿû¡A°ª¦Xª÷¿ûµ¥Ãø¤Á«d§÷¹ï©óűÅKªº¥[¤u¡A­@¿i©Ê¨}¦n¹Ø©R¤j¼W¡C
§÷½è¡GM42 ¦yºÝ¨¤¡G130¢X ³W®æ¡GØ 0.8mm ~ 13.0mm

 
ª½®|D
mm
¥þªøL
mm
·¾ªøl
mm
ª½®|D
mm
¥þªøL
mm
·¾ªøl
mm
ª½®|D
mm
¥þªøL
mm
·¾ªøl
mm
0.8 33 10 5.4 92 49 10.0 127 72
0.9 35 12 5.5 92 49 10.1 131 77
1.0 39 14 5.6 95 51 10.2 131 77
1.1 41 15 5.7 95 51 10.3 131 77
1.2 41 15 5.8 95 51 10.4 131 77
1.3 44 16 5.9 95 51 10.5 135 80
1.4 47 18 6.0 99 54 10.6 135 80
1.5 47 18 6.1 99 54 10.7 138 80
1.6 49 19 6.2 99 54 10.8 135 82
1.7 49 19 6.3 99 54 10.9 138 82
1.8 51 20 6.4 102 56 11.0 138 82
1.9 51 20 6.5 102 56 11.1 138 82
2.0 53 22 6.6 102 56 11.2 141 84
2.1 53 22 6.7 102 56 11.3 141 84
2.2 56 23 6.8 102 56 11.4 141 84
2.3 56 23 6.9 102 56 11.5 141 84
2.4 59 25 7.0 102 56 11.6 144 86
2.5 59 25 7.1 105 59 11.7 144 86
2.6 62 27 7.2 105 59 11.8 144 86
2.7 62 27 7.3 105 59 11.9 144 86
2.8 65 28 7.4 108 61 12.0 146 87
2.9 69 34 7.5 108 61 12.1 146 87
3.0 69 34 7.6 108 61 12.2 146 87
3.1 69 34 7.7 111 63 12.3 146 87
3.2 69 34 7.8 111 63 12.4 149 89
3.3 71 35 7.9 111 63 12.5 149 89
3.4 71 35 8.0 111 63 12.6 149 89
3.5 71 35 8.1 115 65 12.7 149 89
3.6 74 36 8.2 115 65 12.8 149 89
3.7 74 36 8.3 115 65 12.9 149 89
3.8 74 36 8.4 119 68 13.0 149 89
3.9 77 38 8.5 119 68 1/16 49 19
4.0 81 42 8.6 119 68 3/32 58 23
4.1 81 42 8.7 119 68 1/8 69 34
4.2 81 42 8.8 122 70 5/32 77 38
4.3 81 42 8.9 122 70 3/16 87 45
4.4 84 44 9.0 122 70 7/32 92 49
4.5 84 44 9.1 122 70 1/4 99 54
4.6 84 44 9.2 124 70 9/32 105 59
4.7 87 45 9.3 124 70 5/16 111 63
4.8 87 45 9.4 124 70 11/32 119 68
4.9 90 49 9.5 124 70 3/8 124 70
5.0 90 49 9.6 127 72 13/32 131 77
5.1 90 49 9.7 127 72 7/16 138 82
5.2 92 49 9.8 127 72 15/32 144 86
5.3 92 49 9.9 127 72 1/2 149 89
¦^­¶­±³»ºÝ   Home > SUS²£«~¦Cªí > ¤£ù׿û¥Îª½¬`°ª¹WÆpÀY
 
         
 
¬P »õ ¹ê ·~ ªÑ ¥÷ ¦³ ­­ ¤½ ¥q
»OÆW¥x¥_»OÆW¥x¤¤
¬P»õ¹ê·~ª©Åv©Ò¦³ © 2007-2013 SINGYI All rights reserved.