"¬P»õ¹ê·~,¤­ª÷,¤Á«d,¬P»õ,TANOI,¥Ð³¥¤«,µL®hÀ½À£µ·§ð,µ·§ð,T¨t¦CÁ³±Û,T¨t¦C¥ýºÝµ·§ð,Á³¯¾,¤Á«d¤u¨ã,Ĭ¤óÆpÀY,»Ñ¤M,¤ú³W,Àô¤ú³W,KTD,¤é¥»ª÷´Ë,YSK,¤s¥»ºë¤u,¤p®|,°ª³tÆpÀY,STD,»ôÃÃ,¤£ù׿û,¥ª±Û,¯S®íºë±KÆpÀY,SRC,¤é¥»·s¦a,¤âµ±¤M,T&J,¾÷±ñµ±¤M,Á³±Ûµ·§ð, ¥ýºÝµ·§ð, ¥[¤jµ·§ð, ÁáÜgµ·§ð, µL®hµ·§ð, ¸õ¤úµ·§ð, ºÞ¤úµ·§ð, ²kÂë¿ûµ·§ð, ¤bÂë¿ûµ·§ð, ¥ª±ÛÆpÀY, ²`¤ÕÆpÀY, »É, ¾TÆpÀY, ¤p®|ÆpÀY, »Ñ¤M¬`ÆpÀY, ¤£ù׿û¥ÎÆpÀY, ©w¦ìÆp, ·L«¬µ·§ð,Á³¯¾»Ñ¤M"
           
 
       
 
   
    ¥xÆWĬ¤óÆpÀY¨t¦C
    SUS ÆpÀY
    SUS °ª¹WºÝ»Ñ¤M
    ­^°êT&J»Ç¤M¨t¦C
    ¤é¥»STDÆpÀY¨t¦C
    ¤é¥»YSKÆpÀY¨t¦C
    ¤é¥»KTD¨t¦C
    ¤é¥»SRC»Ç¤M¨t¦C
    YCT¬Õ¹Å»Ñ¤M¨t¦C
    ¥xÆW¤T¬P¤ú³W¨t¦C
    ¤é¥»ATOMÆpÀY¨t¦C
 
µ·§ð
ÆpÀY
¤ú³W
»Ç¤M
Á³¯¾»Ñ¤M
­Ë¨¤¤M
¾@ªî¤u¨ã
¤Á«dªo¾¯
 
¥xÆWSUSĬ¤óÆpÀY¨t¦C Home > SUS²£«~¦Cªí > ¶ê´Î
¶ê´ÎSUS-B(¬P»õ¹ê·~ www.sing-yi.com.tw)
 
¬P»õ¹ê·~ www.sing-yi.com.tw
§÷½è¡G HSS




ª½®|D
mm
¥þªøL
mm
ª½®|D
mm
¥þªøL
mm
ª½®|D
mm
¥þªøL
mm
ª½®|D
mm
¥þªøL
mm
0.2 19 4.3 83 8.4 121 12.5 152
0.3 20 4.4 86 8.5 121 12.6 152
0.4 24 4.5 86 8.6 121 12.7 152
0.5 27 4.6 86 8.7 121 12.8 152
0.6 30 4.7 89 8.8 124 12.9 152
0.7 32 4.8 89 8.9 124 13.0 152
0.8 34 4.9 92 9.0 124 13.5 150
0.9 36 5.0 92 9.1 124 14.0 150
1.0 40 5.1 92 9.2 127 14.5 150
1.1 42 5.2 95 9.3 127 15.0 150
1.2 42 5.3 95 9.4 127 15.5 150
1.3 45 5.4 95 9.5 127 16.0 150
1.4 48 5.5 95 9.6 130 16.5 150
1.5 48 5.6 98 9.7 130 17.0 150
1.6 50 5.7 98 9.8 130 17.5 150
1.7 50 5.8 98 9.9 130 18.0 150
1.8 52 5.9 98 10.0 130 18.5 150
1.9 52 6.0 102 10.1 133 19.0 150
2.0 55 6.1 102 10.2 133 19.5 150
2.1 55 6.2 102 10.3 133 20.0 150
2.2 58 6.3 102 10.4 133 20.5 150
2.3 58 6.4 105 10.5 137 21.0 150
2.4 61 6.5 105 10.6 137 21.5 150
2.5 61 6.6 105 10.7 137 22.0 150
2.6 64 6.7 105 10.8 140 22.5 150
2.7 64 6.8 105 10.9 140 23.0 150
2.8 67 6.9 105 11.0 140 23.5 150
2.9 71 7.0 105 11.1 140 24.0 150
3.0 71 7.1 108 11.2 143 24.5 150
3.1 71 7.2 108 11.3 143 25.0 150
3.2 71 7.3 108 11.4 143 25.5 150
3.3 73 7.4 111 11.5 143 26.0 150
3.4 73 7.5 111 11.6 146 26.5 150
3.5 73 7.6 111 11.7 146 27.0 150
3.6 76 7.7 114 11.8 146 27.5 150
3.7 76 7.8 114 11.9 146 28.0 150
3.8 76 7.9 114 12.0 149 28.5 150
3.9 79 8.0 114 12.1 149 29.0 150
4.0 83 8.1 117 12.2 149 29.5 150
4.1 83 8.2 117 12.3 149 30.0 150
4.2 83 8.3 117 12.4 152 0.2~2.0mmÂùÀY¥­­±
¦^­¶­±³»ºÝ   Home > SUS²£«~¦Cªí > ¶ê´Î
 
         
 
¬P »õ ¹ê ·~ ªÑ ¥÷ ¦³ ­­ ¤½ ¥q
»OÆW¥x¥_»OÆW¥x¤¤
¬P»õ¹ê·~ª©Åv©Ò¦³ © 2007-2013 SINGYI All rights reserved.