"琍货龟穨,き,ち玠,琍货,TANOI,バ偿か,礚甴澜溃捣ю,捣ю,T╰脸臂,T╰狠捣ю,脸,ち玠ㄣ,默ん苝繷,谎,砏,吏砏,KTD,らセ此,YSK,セ弘,畖,蔼硉苝繷,STD,霍妹,ぃ葵,オ臂,疭弘盞苝繷,SRC,らセ穝,も当,T&J,诀瘪当,脸臂捣ю, 狠捣ю, 捣ю, 玲躦捣ю, 礚甴捣ю, 铬捣ю, 恨捣ю, 瞜码葵捣ю, 码葵捣ю, オ臂苝繷, 瞏ふ苝繷, 簧, 綯苝繷, 畖苝繷, 谎琡苝繷, ぃ葵ノ苝繷, ﹚苝, 稬捣ю,脸谎"
           
 
       
 
   
    产品列表
   
   
   
    台湾苏氏钻头系列
    英国T&J铰刀系列
    日本STD钻头系列
    日本YSK钻头系列
    日本KTD系列
    日本SRC绞刀系列
    YCT盈嘉铣刀系列
    台湾三星牙规系列
    日本ATOM钻头系列
 
丝锥
钻头
牙规
铰刀
螺纹铣刀
倒角刀
辊轧工具
切削油剂
 
日本TANOI系列 Home > TANOI技术情报 >
挤压丝锥的形状和精度番号
1 2 3 4 5
挤压丝锥-钢用(TFS-ST)
表中精度番号栏的左端的番号为2级母螺纹用标准精度番号。
倒牙部长度B形为2牙,P形为4牙。
外 径 牙 距 形 状 精度番号
L l d 角 长 角 幅 突出数 油沟数
M1.4 0.3 34 7 3 5 2.5 3   4.5.6
M1.6 0.35 36 8 3 5 2.5 3   4.5.6
M1.7 0.35 36 8 3 5 2.5 3   4.5.6
M2 0.4 40 9 3 5 2.5 3   4.5.6
M2.3 0.4 42 9 3 5 2.5 3   4.5.6
M2.5 0.45 44 9 3 5 2.5 3   4.5.6
M2.6 0.45 44 10 3 5 2.5 3   4.5.6
M3 0.5 46 11 4 6 3.2 4 2 5.6.7
M3.5 0.6 48 11 4 6 3.2 4 2 5.6.7
M4 0.7 52 12 5 7 4 4 2 6.7.8
M5 0.8 60 10 5.5 7 4.5 4 2 6.7.8
M6 1 52 10 6 7 4.5 4 2 7.8.9
M7 1 65 16 6.2 8 5 6 3 7.8.9
M8 1.25 70 18 6.2 8 5 6 3 7.8.9
M8 1 70 18 6.2 8 5 6 3 7.8.9
M10 1.5 75 19 7 8 5.5 8 4 7.8.9
M10 1.2 5 75 19 7 8 5.5 8 4 7.8.9
M10 1 70 19 7 8 5.5 8 4 7.8.9
M12 1.75 82 23 8.5 9 6.5 8 4 10
M12 1.5 82 23 8.5 9 6.5 8 4 10
M12 1.25 80 23 8.5 9 6.5 8 4 12
M14 2 88 25 10.5 11 8 8 4 11
M14 1.5 88 25 10.5 11 8 8 4 10
M16 2 95 27 12.5 13 10 8 4 11
M16 1.5 95 27 12.5 13 10 8 4 10
M18 2.5 100 29 14 14 11 8 4 12
M18 1.5 95 27 14 14 11 8 4 11
M20 2.5 105 30 15 15 12 8 4 12
M20 1.5 95 27 15 15 12 8 4 11
规 格 形 状 精度番号
L l d 角 长 角 幅 突出数 油沟数
No.4-40UNC 44 10 3 5 2.5 3   5.6.7
No.5-40UNC 46 11 4 6 3.2 4 2 5.6.7
No.6-32UNC 48 11 4 6 3.2 4 2 5.6.7
No.8-32UNC 52 12 5 7 4 4 2 6.7.8
No.10-24UNC 60 13 5.5 7 4.5 4 2 6.7.8
1/4-20UNC 62 14 6 7 4.5 4 2 6.7.8
5/16-18UNC 70 18 6.1 8 5 6 3 7.8.9
3/8-16UNC 75 21 7 8 5.5 6 3 7.8.9
No.10-32UNF 60 13 5.5 7 4.5 4 2 6.7.8
1/4-28 UNF 62 14 6 7 4.5 4 2 6.7.8
5/16-24UNF 70 18 6.1 8 5 6 3 7.8.9
3/8-24UNF 75 21 7 8 5.5 6 3 7.8.9
回页面顶端   Home > TANOI技术情报 >
 
         
 
星 亿 实 业 股 份 有 限 公 司
台湾台北台湾台中
星亿实业版权所有 © 2007-2015 SINGYI All rights reserved.