"琍货龟穨,き,ち玠,琍货,TANOI,バ偿か,礚甴澜溃捣ю,捣ю,T╰脸臂,T╰狠捣ю,脸,ち玠ㄣ,默ん苝繷,谎,砏,吏砏,KTD,らセ此,YSK,セ弘,畖,蔼硉苝繷,STD,霍妹,ぃ葵,オ臂,疭弘盞苝繷,SRC,らセ穝,も当,T&J,诀瘪当,脸臂捣ю, 狠捣ю, 捣ю, 玲躦捣ю, 礚甴捣ю, 铬捣ю, 恨捣ю, 瞜码葵捣ю, 码葵捣ю, オ臂苝繷, 瞏ふ苝繷, 簧, 綯苝繷, 畖苝繷, 谎琡苝繷, ぃ葵ノ苝繷, ﹚苝, 稬捣ю,脸谎"
           
 
       
 
   
    产品列表
   
   
   
    台湾苏氏钻头系列
    英国T&J铰刀系列
    日本STD钻头系列
    日本YSK钻头系列
    日本KTD系列
    日本SRC绞刀系列
    YCT盈嘉铣刀系列
    台湾三星牙规系列
    日本ATOM钻头系列
 
丝锥
钻头
牙规
铰刀
螺纹铣刀
倒角刀
辊轧工具
切削油剂
 
日本TANOI系列 Home > TANOI技术情报 >
挤压丝锥的下孔径表 - 2
1 2 3 4

美标螺纹的下孔径和挤压丝锥的精度番号

规 格 2B级用
精度番号
饱和率下孔径(mm)
100% 90% 80% 70%
No.1-64UNC 4 1.63 1.65 1.67 1.70
No.2-58UNC 4 1.93 1.95 1.98 2.00
No.3-48UNC 4 2.21 2.24 2.27 2.30
No.4-40UNC 5 2.49 2.52 2.56 2.59
No.5-40UNC 5 2.82 2.85 2.89 2.92
No.6-32UNC 5 3.05 3.10 3.14 3.19
No.8-32UNC 6 3.72 3.76 3.81 3.85
No.10-24UNC 6 4.23 4.29 4.35 4.41
No.12-24UNC 6 4.89 4.95 5.01 5.07
1/4-20UNC 6 5.63 5.70 5.77 5.85
5/16-18UNC 7 7.14 7.22 7.30 7.38
3/8-16UNC 7 8.62 8.71 8.80 8.89
7/16-14UNC 8 10.08 10.19 10.29 10.39
1/2-13UNC 8 11.59 11.7 11.81 11.92
9/16-12UNC 10 13.09 13.21 13.33 13.45
5/8-11UNC 11 14.55 14.68 14.81 14.94
3/4-10UNC 12 17.61 17.75 17.90 18.04
 
规 格 2B级用
精度番号
饱和率下孔径(mm)
100% 90% 80% 70%
No.0-80UNF 3 1.34 1.36 1.38 1.40
No.1-72UNF 4 1.65 1.67 1.69 1.71
No.2-64UNF 4 1.96 1.98 2.00 2.03
No.3-56UNF 4 2.26 2.28 2.31 2.34
No.4-48UNF 5 2.54 2.57 2.60 2.63
No.5-44UNF 5 2.85 2.88 2.91 2.95
No.6-40UNF 5 3.15 3.18 3.22 3.25
No.8-36UNF 6 3.77 3.81 3.85 3.89
No.10-32UNF 6 4.38 4.42 4.47 4.51
No.12-28UNF 6 4.97 5.02 5.07 5.13
1/4-28UNF 6 5.84 5.89 5.94 5.99
5/16-24UNF 7 7.34 7.40 7.46 7.52
3/8-24UNF 7 8.92 8.98 9.04 9.10
7/16-20UNF 8 10.39 10.46 10.54 10.61
1/2-20UNF 8 11.98 12.05 12.12 12.20
9/16-18UNF 9 13.49 13.57 13.65 13.73
5/8-18UNF 9 15.06 15.14 15.22 15.30
3/4-16UNF 10 18.15 18.24 18.33 18.42
7/8-14UNF 11 21.20 21.30 21.40 21.50
﹝注﹞ 1.本表的寸法为参考用,请先试着加工后再决定下孔径。
2.精度番号是以母螺纹的公差 80%为目标做决定。
回页面顶端   Home > TANOI技术情报 >
 
         
 
星 亿 实 业 股 份 有 限 公 司
台湾台北台湾台中
星亿实业版权所有 © 2007-2015 SINGYI All rights reserved.